SÜPER LİG PUAN DURUMU
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALATASARAY A.Ş. | 29 | 25 | 3 | 1 | 64 | 17 | 47 | 78 |
2 | FENERBAHÇE A.Ş. | 29 | 24 | 4 | 1 | 76 | 23 | 53 | 76 |
3 | TRABZONSPOR A.Ş. | 29 | 15 | 4 | 10 | 49 | 37 | 12 | 49 |
4 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 29 | 14 | 4 | 11 | 39 | 34 | 5 | 46 |
5 | KASIMPAŞA A.Ş. | 29 | 12 | 7 | 10 | 50 | 51 | -1 | 43 |
6 | RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 29 | 12 | 6 | 11 | 37 | 33 | 4 | 42 |
7 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 29 | 11 | 6 | 12 | 33 | 46 | -13 | 39 |
8 | BITEXEN ANTALYASPOR | 29 | 9 | 11 | 9 | 33 | 32 | 1 | 38 |
9 | EMS YAPI SİVASSPOR | 29 | 9 | 11 | 9 | 35 | 39 | -4 | 38 |
10 | YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 29 | 8 | 12 | 9 | 42 | 38 | 4 | 36 |
11 | YILPORT SAMSUNSPOR | 29 | 10 | 6 | 13 | 35 | 38 | -3 | 36 |
12 | CORENDON ALANYASPOR | 29 | 8 | 12 | 9 | 37 | 42 | -5 | 36 |
13 | MONDİHOME KAYSERİSPOR | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 | 42 | -6 | 36 |
14 | TÜMOSAN KONYASPOR | 29 | 7 | 11 | 11 | 30 | 41 | -11 | 32 |
15 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 29 | 8 | 7 | 14 | 33 | 41 | -8 | 31 |
16 | MKE ANKARAGÜCÜ | 29 | 6 | 12 | 11 | 34 | 38 | -4 | 30 |
17 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 29 | 6 | 12 | 11 | 33 | 40 | -7 | 30 |
18 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 29 | 7 | 8 | 14 | 33 | 37 | -4 | 29 |
19 | SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 29 | 6 | 8 | 15 | 33 | 61 | -28 | 26 |
20 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 29 | 3 | 7 | 19 | 22 | 54 | -32 | 13 |
1. LİG PUAN DURUMU
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EYÜPSPOR | 26 | 20 | 1 | 5 | 61 | 21 | 40 | 61 |
2 | GÖZTEPE A.Ş. | 26 | 17 | 4 | 5 | 45 | 15 | 30 | 55 |
3 | KOCAELİSPOR | 26 | 13 | 6 | 7 | 39 | 29 | 10 | 45 |
4 | SAKARYASPOR A.Ş. | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 | 28 | 11 | 44 |
5 | BODRUM FK | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 18 | 16 | 43 |
6 | AHLATCI ÇORUM FK | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 25 | 15 | 42 |
7 | BOLUSPOR | 26 | 12 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 | 42 |
8 | TEKSÜT BANDIRMA SPOR | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 21 | 14 | 41 |
9 | GENÇLERBİRLİĞİ | 26 | 9 | 10 | 7 | 29 | 26 | 3 | 37 |
10 | ERZURUMSPOR FK | 26 | 9 | 10 | 7 | 25 | 21 | 4 | 34 |
11 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 26 | 7 | 10 | 9 | 30 | 29 | 1 | 31 |
12 | ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 | 33 | -9 | 31 |
13 | ÜMRANİYESPOR | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 39 | -9 | 30 |
14 | TUZLASPOR A.Ş. | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 27 |
15 | ADANASPOR A.Ş. | 26 | 8 | 3 | 15 | 21 | 38 | -17 | 27 |
16 | ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR | 26 | 5 | 9 | 12 | 17 | 30 | -13 | 24 |
17 | ALTAY | 26 | 5 | 3 | 18 | 12 | 53 | -41 | 15 |
18 | BITEXEN GİRESUNSPOR | 26 | 2 | 4 | 20 | 12 | 49 | -37 | 7 |